眼科のご案内
眼科は、白内障、緑内障、糖尿病網膜症の診断や治療を行います。その他にもアレルギー性結膜炎、細菌性・ウイルス性結膜炎、麦粒腫(ものもらい)、花粉症、屈折異常(近視・遠視・乱視・老視)、眼精疲労(疲れ目)、睫毛乱生、眼瞼内反症、眼瞼下垂症の診断や治療を行います。 |
眼科では次のような症状を扱っています
|
眼科の対象疾患
|
常勤医・非常勤医師
| 常勤医 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
非常勤医師 |
|
主な治療・検査内容の案内
|
主な治療法
|
|
主な検査法
|
診療実績(H21・22年度)
退院患者数 疾患別(平成21・22年度)
| 疾患名 | 件数 | 平均在院日数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21年度 | 22年度 | 21年度 | 22年度 | ||
| 1 | 白内障 | 395 | 433 | 3.9 | 4.6 |
| 2 | 斜視 | 2 | 3.5 | ||
| 3 | 結膜の障害(翼状片、結膜弛緩症) | 7 | 10 | 2.3 | 2.5 |
| 4 | 眼瞼下垂 | 3 | 2 | 2.0 | 2.0 |
主な手術件数(平成21・22年度)
| 手術の名称 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 21年度 | 22年度 | ||
| 1 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) | 550 | 609 |
| 2 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 29 | 32 |
| 3 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 6 | |
| 4 | 眼瞼下垂症手術 | 3 | 2 |
| 3 | 斜視手術(前転法及び後転法の併施) | 2 | |
| 4 | 結膜弛緩症手術 | 3 | |
主な検査件数(平成21・22年度)
| 検査の名称 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 21年度 | 22年度 | ||
| 1 | 矯正視力検査 | 4,166 | 4,804 |
| 2 | 屈折検査 | 2,271 | 2,834 |
| 3 | 精密眼圧測定 | 9,305 | 9,577 |
| 4 | 量的視野検査 | 397 | 639 |
| 5 | 精密眼底検査 | 9,405 |
9,896 |
業績
学会・研究会発表、講演
平成21年度 学会発表: 馬渡 嘉郎 |
