リハビリテーション科ご案内
能登地区で唯一のリハビリ専門医が全科の外来・入院患者様に必要なリハビリ処方を提供しています。 脳卒中による片麻痺患者のリハには歩行分析、治療的電気刺激や部分免荷などの先端機器も利用しています。脳卒中および、膝、股関節術後患者様などのリハビリはクリニカルパスにそって施行しています。病院で理学療法、作業療法、言語療法などのリハ治療を急性期から維持期まで提供し、さらに提携施設を利用して、プールでの水中運動やマシーンでの筋力訓練も指導しています。 |
リハビリテーション科では次のような症状を扱っています
|
リハビリテーション科の対象疾患
|
常勤医・非常勤医師
| 常勤医 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
非常勤医師 |
|||||||
| 氏名: | 影近 謙治 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ふりがな) | かげちか けんじ | ||||||
| 役職: | 金沢大学附属病院 リハビリテーション医学科 教授 | ||||||
| 医師免許取得年度: | 1988年 | ||||||
| 専門医・その他: | |||||||
氏名: |
八幡 徹太郎 | ||||||
| (ふりがな) | やはた てつたろう | ||||||
| 役職: | 金沢大学附属病院 リハビリテーション科 講師 | ||||||
| 医師免許取得年度: | 1992年 | ||||||
| 専門医・その他: | 日本リハビリテーション医学会専門医、認定医 | ||||||
| 専門分野: | 整形疾患および廃用症候群のリハビリテーションなどリハ全般 |
||||||
| 氏名: | 西願 司 | ||||||
| (ふりがな) | さいがん つかさ | ||||||
| 役職: | 公立穴水総合病院 内科 | ||||||
| 医師免許取得年度: | 1989年 | ||||||
| 専門医・その他: | 神経内科専門医、内科認定医、臨床研修指導医 | ||||||
| 専門分野: | |||||||
氏名: |
井戸 一憲 | ||||||
| (ふりがな) | いど かずのり | ||||||
| 役職: | |||||||
| 医師免許取得年度: | 1996年 | ||||||
| 専門医・その他: | 日本脳神経外科学会専門医 | ||||||
| 専門分野: | |||||||
|
|||||||
主な治療・検査内容の案内
|
主な治療法 物理療法: |
|
主な検査法
|
診療実績(H22年度)
退院患者(リハビリ目的の紹介入院)数 疾患別(平成22年度)
| 疾患名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 脳梗塞後遺症 | 22 |
| 2 | 頚髄損傷 | 7 |
| 3 | 脳出血後遺症 | 9 |
| 4 | 腰椎圧迫骨折 | 4 |
主な検査件数(平成22年度)
| 疾患名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 重心動揺計検査 | 110 |
| 2 | 下肢加重検査 | 80 |
| 3 | 針筋電図検査 | 12 |
| 4 | 顔面神経伝道速度測定 | 28 |
| 5 | 呼気ガス分析 | 14 |
| 6 | 嚥下造影 | 35 |


業績
論文・書籍
|
学会・研究会発表、講演
|
各種リンク

