消化器外科ご案内
2004年4月に消化器外科と消化器内科が統合し、消化器病センターとなりました。外来診療・検査・回診・カンファレンスを消化器外科医と消化器内科医が合同で行うことにより、迅速で、適切な治療を行えるような体制を整えております。 |
消化器外科では次のような症状を扱っています
|
消化器外科の対象疾患
|
常勤医・非常勤医師
| 常勤医 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
主な治療・検査内容の案内
主な治療法
|
主な検査法
|
診療実績(H20・21年度)
退院患者数 疾患別(平成21・22年度)
| 疾患名 | 件数 | 平均在院日数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21年度 | 22年度 | 21年度 | 22年度 | ||
| 1 | 大腸癌 | 118 | 86 | 12.8 | 20.9 |
| 2 | 胃癌 | 118 | 152 | 24.0 | 21.7 |
| 3 | 鼡径ヘルニア | 56 | 51 | 7.2 | 7.7 |
| 4 | 胆石症 | 69 | 74 | 14.7 | 16.5 |
| 5 | 直腸癌 | 35 | 39 | 28.3 | 35.7 |
| 6 | 乳癌 | 31 | 22 | 22.1 | 29.9 |
| 7 | 膵臓癌 | 22 | 30 | 41.3 | 27.1 |
| 8 | 急性虫垂炎 | 27 | 35 | 8.5 | 7.2 |
| 9 | 肝臓癌 | 19 | 28 | 32.6 | 42.5 |
主な手術件数(平成21・22年度)
| 手術の名称 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 21年度 | 22年度 | ||
| 1 | 胃悪性腫瘍手術(内視鏡的切除は除く) | 29 | 21 |
| 2 | 胃悪性腫瘍手術(腹腔鏡下によるもの) | 11 | 6 |
| 3 | 大腸悪性腫瘍切除(内視鏡的切除は除く) | 33 | 27 |
| 4 | 大腸悪性腫瘍切除(腹腔鏡下によるもの) | 18 | 11 |
| 5 | 胆石手術(内視鏡的治療は除く) | 38 | 40 |
| 6 | 甲状腺悪性腫瘍手術 | ||
| 7 | 食道悪性腫瘍手術 | 2 | |
| 8 | 鼠径ヘルニア手術 | 62 | 49 |
| 9 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 15 | 7 |
主な検査件数(平成21・22年度)
| 検査の名称 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 21年度 | 22年度 | ||
| 1 | 胃十二指腸ファイバースコピー | 7,098 | 7,236 |
| 2 | 大腸ファイバースコピー | 1,880 | 1,652 |
| 3 | CT | 2,984 | 3,194 |
| 4 | エコー | 1,997 | 2,002 |
業績
論文、書籍、学会・研究会発表、講演
|
平成21年度 T.発表
U.講演その他
T.論文
U.発表
平成19年度 T.論文
U.発表
平成18年度 T.論文
U.発表
T.論文
U.発表
T.論文
U.発表
|
各種リンク
